Ultra Detailed Player Audit - 20260516
Player-by-player trace from JSON pipeline. Metric-by-metric comparison without wide horizontal table dependency.
Windows shown explicitly: Team recent form = latest 10 games from enhanced analysis. Player historical helpers = 75 games; balancing rates = 162 games (as implemented in services).
Color guide: Red = final above baseline, Blue = final below baseline, Green = no difference.
20260516_ARI@COL
Prediction Method: enhanced_ml
Team Recent Window (Home): 10 games
Team Recent Window (Away): 10 games
Team Recent Period: Latest 10 games from dataset
Enhanced Prediction Target: {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "confidence": 0.588131, "home_win_probability": 0.41186900000000004, "away_win_probability": 0.588131, "predicted_score_text": "ARI 4 - 3 COL", "confidence_note": "Calibrated to pre-simulation winner probability with starter-quality caps. Production confidence governor cap enforced.", "pre_simulation_target": {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "predicted_score_text": "ARI 4 - 3 COL", "confidence": 0.588131, "source": "enhanced_prediction_before_inning_simulation"}, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "final_prediction_synced": true, "final_prediction_source": "pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "simulation_score_matches_prediction": false, "simulation_reconciliation": {"pre_simulation_score": {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "score_text": "ARI 4 - 3 COL", "winner": "ARI"}, "final_simulation_score": {"away_runs": 5, "home_runs": 3, "score_text": "ARI 5 - 3 COL", "winner": "ARI"}, "winner_flipped_by_simulation": false, "away_run_delta": 1, "home_run_delta": 0, "total_run_delta": 1, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "final_prediction_source": "pre_simulation_target"}}
Factors Considered: Historical team performance, Season-to-date run differential, Recent form (latest 10 games), Head-to-head matchup history, Player-level statistics, Recent 10-game performance trends, Pitcher recent form analysis, Team hitting/pitching streaks, Low-score probability modeling, Environmental factors, Home field advantage, Game timing factors, Seasonal adjustments, Machine learning models
Game-Level Prediction Audit
| Layer | Score | Winner | Confidence | Source or usage | Synced or matches |
|---|
| Shipped prediction | ARI 4 - 3 COL | ARI | 0.588 | enhanced_prediction.pre_simulation_target | True |
| Simulation draw | ARI 5 - 3 COL | ARI | - | advisory_box_score_draw | False |
The shipped score is the pre-simulation model target. The inning simulation is a separate box-score realization used for player lines and stress testing.
Team Form Snapshot
| Team | Last-10 W-L | Win % | R/G | RA/G | Run Diff | Streak | Offense | Defense |
|---|
| Away ARI | 4-6 | 0.400 | 3.30 | 3.10 | 2 | 2L | cold | strong |
| Home COL | 3-7 | 0.300 | 4.40 | 6.30 | -19 | 1L | average | weak |
Season Run Differential
| Team | Record | Win % | Run Diff | RD/Game | Available |
|---|
| Away ARI | 20-22 | 0.476 | -25 | -0.595 | True |
| Home COL | 17-27 | 0.386 | -36 | -0.818 | True |
| Signal | - | - | -0.223 | -0.358 | applied=False |
Recent Head-to-Head
| Date | Matchup | Score | Winner | Margin | Type |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
Player/Game Reconciliation
| Layer | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO |
|---|
| Game target ARI | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Game target COL | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Player finalized ARI | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Player finalized COL | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Player model fractional ARI | 33.00 | 7.88 | 4.71 | 0.74 | 4.09 | 3.07 | 7.10 |
| Player model fractional COL | 31.90 | 7.20 | 4.03 | 1.05 | 3.59 | 2.84 | 9.29 |
| Simulation box ARI | 35 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Simulation box COL | 36 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
If player finalized rows and game target disagree, the report now exposes that gap instead of hiding it. Fractional model rows show the unrounded prop layer before box-score realization.
Pitching Snapshot
| Team | Role | Pitcher | Pre IP | Pre ER | Pre SO | Pre H | Pre BB | Weighted ERA | Weighted WHIP | Box Sync |
|---|
| Away ARI | Starter | Eduardo Rodriguez | 6.20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.44 | 1.30 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Jonathan Loáisiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.84 | 1.24 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Juan Morillo | 0.10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4.61 | 1.39 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Paul Sewald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.30 | True |
| Home COL | Starter | Tomoyuki Sugano | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.65 | 1.35 | True |
| Home COL | Middle Reliever | Antonio Senzatela | 1.10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.01 | 1.05 | True |
| Home COL | Middle Reliever | Juan Mejia | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 1.31 | True |
| Home COL | Middle Reliever | Victor Vodnik | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.68 | 1.70 | True |
| Home COL | Middle Reliever | Jaden Hill | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | 1.41 | True |
Market-line comparison is not rendered because no local odds or sportsbook line CSV was found in data/. Add a real odds source before using market deltas as a model feature.
Away Team: ARI
Corbin Carroll (682998) · BATTER · RF · Team ARI
System season_avg: 0.2710
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2708
Diff (system - data): 0.0002
System opponent_avg: 0.4000
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.244 | 1.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.244 | 0.000 | 0.756 | 1.000 |
| predicted_3B | 0.098 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.098 | 0.000 | -0.098 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.512 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.512 | 5.000 | 0.488 | -1.000 |
| predicted_AVG | 0.273 | 0.750 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.271 | 0.400 | 0.479 | 0.350 |
| predicted_BB | 0.585 | 0.000 | 1.000 | Hitting_BB | 0.585 | 0.000 | -0.585 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.950 | 3.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.951 | 2.000 | 2.049 | 1.000 |
| predicted_HR | 0.100 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.122 | 0.000 | -0.122 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.391 | 0.750 | 0.400 | Hitting_OBP | 0.378 | 0.400 | 0.372 | 0.350 |
| predicted_R | 0.683 | 1.000 | 1.000 | Hitting_R | 0.683 | 2.000 | 0.317 | -1.000 |
| predicted_RBI | 0.350 | 0.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.488 | 0.000 | -0.488 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.464 | 1.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
| predicted_SO | 0.951 | 0.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.951 | 0.000 | -0.951 | 0.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.244 | - |
| predicted_3B | 0.098 | - |
| predicted_AB | 3.512 | - |
| predicted_AVG | 0.273 | - |
| predicted_BB | 0.585 | - |
| predicted_H | 0.950 | - |
| predicted_HR | 0.100 | - |
| predicted_OBP | 0.391 | - |
| predicted_R | 0.683 | - |
| predicted_RBI | 0.350 | - |
| predicted_SLG | 0.464 | - |
| predicted_SO | 0.951 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 55% XGBoost raw, 45% weighted form. Batter form uses 20% last 5 games, 20% last 10 games, 60% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.256 | 0.012 |
| predicted_3B | 0.079 | -0.019 |
| predicted_AB | 3.500 | -0.012 |
| predicted_AVG | 0.273 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.624 | 0.039 |
| predicted_H | 0.950 | 0.000 |
| predicted_HBP | 0.046 | - |
| predicted_HR | 0.098 | -0.002 |
| predicted_OBP | 0.391 | 0.000 |
| predicted_R | 0.705 | 0.022 |
| predicted_RBI | 0.348 | -0.002 |
| predicted_SLG | 0.464 | -0.000 |
| predicted_SO | 0.859 | -0.092 |
3. team_form_snapshot
Step 3: player projection adjusted by team form snapshot (record, run differential, streak, offense, defense, runs allowed)
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.256 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.079 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.500 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.281 | 0.008 |
| predicted_BB | 0.629 | 0.006 |
| predicted_H | 0.982 | 0.032 |
| predicted_HBP | 0.046 | 0.000 |
| predicted_HR | 0.102 | 0.003 |
| predicted_OBP | 0.390 | -0.001 |
| predicted_R | 0.745 | 0.040 |
| predicted_RBI | 0.368 | 0.020 |
| predicted_SLG | 0.486 | 0.022 |
| predicted_SO | 0.851 | -0.008 |
4. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.51), rates preserved: AVG=0.280 HR/AB=0.029
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 1.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
5. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 1.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 1.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
6. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 1.000 | 1.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | -1.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 3.000 | 2.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 1.000 | 0.000 |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 0.000 | -1.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.20, last 10=0.20, season=0.60
Rows used: 41
Reference playing time: 3.798
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.20 | 5 | - | 16.000 | 5.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.000 | 2.000 | 0.3125 | 0.5000 | 0.4375 | 0.3125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.1250 |
| last_10 | 0.20 | 10 | - | 34.000 | 9.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 7.000 | 3.000 | 0.2647 | 0.3953 | 0.4412 | 0.2647 | 0.0294 | 0.0588 | 0.2059 | 0.0882 |
| season | 0.60 | 41 | - | 144.000 | 39.000 | 10.000 | 4.000 | 5.000 | 20.000 | 28.000 | 24.000 | 39.000 | 0.2708 | 0.3779 | 0.5000 | 0.2708 | 0.0347 | 0.1389 | 0.1667 | 0.2708 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.2740 |
| predicted_3B | 0.0510 |
| predicted_AB | 3.4820 |
| predicted_AVG | 0.2729 |
| predicted_BB | 0.6800 |
| predicted_H | 0.9500 |
| predicted_HBP | 0.0460 |
| predicted_HR | 0.0960 |
| predicted_OBP | 0.3909 |
| predicted_R | 0.7380 |
| predicted_RBI | 0.3460 |
| predicted_SLG | 0.4637 |
| predicted_SO | 0.7250 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.2440 | 0.2740 | 0.2562 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0980 | 0.0510 | 0.0789 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.5120 | 3.4820 | 3.4998 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2730 | 0.2729 | 0.2730 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.5850 | 0.6800 | 0.6236 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0460 | 0.0460 | form_only |
| predicted_HR | 0.1000 | 0.0960 | 0.0984 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.3910 | 0.3909 | 0.3910 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.6830 | 0.7380 | 0.7054 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.3500 | 0.3460 | 0.3484 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.4640 | 0.4637 | 0.4639 | model_form_blend |
| predicted_SO | 0.9510 | 0.7250 | 0.8591 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 20% last 5 + 20% last 10 + 60% season |
| Active form weights | last_5=20%, last_10=20%, season=60% |
| Model calibration | 55% raw model + 45% weighted form |
| Rows before report date | 41 |
| Season rows before report date | 41 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 41 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 4 |
| AB | 4 |
| H | 3 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 1 |
| RBI | 0 |
| BB | 0 |
| SO | 0 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.271 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 1 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 5 |
| Hitting_AVG | 0.4 |
| Hitting_BB | 0 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 2 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 2 |
| Hitting_RBI | 0 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 0 |
| Hitting_TB | 2 |
| Hitting_battingOrder | 2 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | RF |
| gameID | 20260515_ARI@COL |
| game_type | full |
| mlbID | 682998 |
| playerID | 682998 |
| playerName | Corbin Carroll |
| pos | RF |
| started | True |
| startingPosition | RF |
| team | ARI |
| teamID | 1 |
Ketel Marte (606466) · BATTER · DH · Team ARI
System season_avg: 0.2100
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2099
Diff (system - data): 0.0001
System opponent_avg: 0.0000
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.128 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.128 | 0.000 | -0.128 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.051 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.051 | 0.000 | -0.051 | 0.000 |
| predicted_AB | 4.280 | 5.000 | 4.000 | Hitting_AB | 4.154 | 5.000 | 0.846 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.206 | 0.000 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.210 | 0.000 | -0.210 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.282 | 0.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.282 | 0.000 | -0.282 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.880 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.872 | 0.000 | -0.872 | 0.000 |
| predicted_HR | 0.090 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.128 | 0.000 | -0.128 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.259 | 0.000 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.260 | 0.000 | -0.260 | 0.000 |
| predicted_R | 0.513 | 0.000 | 1.000 | Hitting_R | 0.513 | 0.000 | -0.513 | 0.000 |
| predicted_RBI | 0.420 | 0.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.385 | 0.000 | -0.385 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.354 | 0.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.358 | 0.000 | -0.358 | 0.000 |
| predicted_SO | 0.795 | 1.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.795 | 1.000 | 0.205 | 0.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.128 | - |
| predicted_3B | 0.051 | - |
| predicted_AB | 4.280 | - |
| predicted_AVG | 0.206 | - |
| predicted_BB | 0.282 | - |
| predicted_H | 0.880 | - |
| predicted_HR | 0.090 | - |
| predicted_OBP | 0.259 | - |
| predicted_R | 0.513 | - |
| predicted_RBI | 0.420 | - |
| predicted_SLG | 0.354 | - |
| predicted_SO | 0.795 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 55% XGBoost raw, 45% weighted form. Batter form uses 20% last 5 games, 20% last 10 games, 60% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.141 | 0.013 |
| predicted_3B | 0.069 | 0.018 |
| predicted_AB | 4.200 | -0.080 |
| predicted_AVG | 0.206 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.285 | 0.003 |
| predicted_H | 0.864 | -0.016 |
| predicted_HBP | 0.005 | - |
| predicted_HR | 0.088 | -0.002 |
| predicted_OBP | 0.259 | 0.000 |
| predicted_R | 0.476 | -0.037 |
| predicted_RBI | 0.413 | -0.007 |
| predicted_SLG | 0.354 | -0.000 |
| predicted_SO | 0.758 | -0.037 |
3. team_form_snapshot
Step 3: player projection adjusted by team form snapshot (record, run differential, streak, offense, defense, runs allowed)
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.141 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.069 | 0.000 |
| predicted_AB | 4.200 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.212 | 0.007 |
| predicted_BB | 0.287 | 0.003 |
| predicted_H | 0.893 | 0.029 |
| predicted_HBP | 0.005 | 0.000 |
| predicted_HR | 0.091 | 0.003 |
| predicted_OBP | 0.263 | 0.004 |
| predicted_R | 0.502 | 0.027 |
| predicted_RBI | 0.437 | 0.023 |
| predicted_SLG | 0.344 | -0.010 |
| predicted_SO | 0.751 | -0.007 |
4. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=4.28), rates preserved: AVG=0.209 HR/AB=0.021
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
5. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 1.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
6. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 5.000 | 1.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 0.000 | -1.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 5.000 | - |
| R | 0.000 | -1.000 |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 1.000 | 0.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.20, last 10=0.20, season=0.60
Rows used: 39
Reference playing time: 4.280
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.20 | 5 | - | 20.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.2000 | 0.2727 | 0.3500 | 0.2000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| last_10 | 0.20 | 10 | - | 42.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 0.1667 | 0.2045 | 0.3095 | 0.1667 | 0.0000 | 0.0952 | 0.0476 | 0.1429 |
| season | 0.60 | 39 | - | 162.000 | 34.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 31.000 | 0.2099 | 0.2601 | 0.3580 | 0.2099 | 0.0309 | 0.0926 | 0.0679 | 0.1914 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.1610 |
| predicted_3B | 0.0960 |
| predicted_AB | 4.0830 |
| predicted_AVG | 0.2059 |
| predicted_BB | 0.2890 |
| predicted_H | 0.8400 |
| predicted_HBP | 0.0050 |
| predicted_HR | 0.0840 |
| predicted_OBP | 0.2594 |
| predicted_R | 0.4210 |
| predicted_RBI | 0.4040 |
| predicted_SLG | 0.3537 |
| predicted_SO | 0.7040 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.1280 | 0.1610 | 0.1414 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0510 | 0.0960 | 0.0693 | model_form_blend |
| predicted_AB | 4.2800 | 4.0830 | 4.1999 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2060 | 0.2059 | 0.2060 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.2820 | 0.2890 | 0.2848 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.8800 | 0.8400 | 0.8637 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0050 | 0.0050 | form_only |
| predicted_HR | 0.0900 | 0.0840 | 0.0876 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.2590 | 0.2594 | 0.2592 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.5130 | 0.4210 | 0.4756 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.4200 | 0.4040 | 0.4135 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.3540 | 0.3537 | 0.3539 | model_form_blend |
| predicted_SO | 0.7950 | 0.7040 | 0.7580 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 20% last 5 + 20% last 10 + 60% season |
| Active form weights | last_5=20%, last_10=20%, season=60% |
| Model calibration | 55% raw model + 45% weighted form |
| Rows before report date | 39 |
| Season rows before report date | 39 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 39 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 5 |
| AB | 5 |
| H | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 0 |
| RBI | 0 |
| BB | 0 |
| SO | 1 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.21 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 5 |
| Hitting_AVG | 0.0 |
| Hitting_BB | 0 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 0 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
