Ultra Detailed Player Audit - 20260514
Player-by-player trace from JSON pipeline. Metric-by-metric comparison without wide horizontal table dependency.
Windows shown explicitly: Team recent form = latest 10 games from enhanced analysis. Player historical helpers = 75 games; balancing rates = 162 games (as implemented in services).
Color guide: Red = final above baseline, Blue = final below baseline, Green = no difference.
20260514_CHC@ATL
Prediction Method: enhanced_ml
Team Recent Window (Home): 10 games
Team Recent Window (Away): 10 games
Team Recent Period: Latest 10 games from dataset
Enhanced Prediction Target: {"away_runs": 6, "home_runs": 7, "confidence": 0.51, "home_win_probability": 0.51, "away_win_probability": 0.49, "predicted_score_text": "CHC 6 - 7 ATL", "confidence_note": "Calibrated to pre-simulation winner probability with starter-quality caps. Matchup recency guardrail cap enforced after calibration.", "pre_simulation_target": {"away_runs": 6, "home_runs": 7, "predicted_score_text": "CHC 6 - 7 ATL", "confidence": 0.51, "source": "enhanced_prediction_before_inning_simulation"}, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "final_prediction_synced": true, "final_prediction_source": "pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "simulation_score_matches_prediction": false, "simulation_reconciliation": {"pre_simulation_score": {"away_runs": 6, "home_runs": 7, "score_text": "CHC 6 - 7 ATL", "winner": "ATL"}, "final_simulation_score": {"away_runs": 3, "home_runs": 8, "score_text": "CHC 3 - 8 ATL", "winner": "ATL"}, "winner_flipped_by_simulation": false, "away_run_delta": -3, "home_run_delta": 1, "total_run_delta": -2, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "final_prediction_source": "pre_simulation_target"}}
Factors Considered: Historical team performance, Recent form (latest 10 games), Head-to-head matchup history, Player-level statistics, Recent 10-game performance trends, Pitcher recent form analysis, Team hitting/pitching streaks, Low-score probability modeling, Environmental factors, Home field advantage, Game timing factors, Seasonal adjustments, Machine learning models
Game-Level Prediction Audit
| Layer | Score | Winner | Confidence | Source or usage | Synced or matches |
|---|
| Shipped prediction | CHC 6 - 7 ATL | ATL | 0.510 | enhanced_prediction.pre_simulation_target | True |
| Simulation draw | CHC 3 - 8 ATL | ATL | - | advisory_box_score_draw | False |
The shipped score is the pre-simulation model target. The inning simulation is a separate box-score realization used for player lines and stress testing.
Team Form Snapshot
| Team | Last-10 W-L | Win % | R/G | RA/G | Run Diff | Streak | Offense | Defense |
|---|
| Away CHC | 6-4 | 0.600 | 4.10 | 3.80 | 3 | 4L | average | average |
| Home ATL | 7-3 | 0.700 | 5.20 | 2.70 | 25 | 4W | hot | strong |
Recent Head-to-Head
| Date | Matchup | Score | Winner | Margin | Type |
|---|
| 2026-05-13 | CHC @ ATL | 1 - 4 | ATL | 3 | blowout |
| 2026-05-12 | CHC @ ATL | 2 - 5 | ATL | 3 | blowout |
Player/Game Reconciliation
| Layer | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO |
|---|
| Game target CHC | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Game target ATL | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Player finalized CHC | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Player finalized ATL | 35 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Player model fractional CHC | 31.82 | 6.16 | 4.26 | 0.85 | 3.43 | 4.54 | 7.87 |
| Player model fractional ATL | 33.42 | 8.34 | 4.53 | 1.32 | 4.46 | 2.68 | 7.20 |
| Simulation box CHC | 32 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| Simulation box ATL | 37 | 13 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 |
If player finalized rows and game target disagree, the report now exposes that gap instead of hiding it. Fractional model rows show the unrounded prop layer before box-score realization.
Pitching Snapshot
| Team | Role | Pitcher | Pre IP | Pre ER | Pre SO | Pre H | Pre BB | Weighted ERA | Weighted WHIP | Box Sync |
|---|
| Away CHC | Starter | Ben Brown | 4.10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.48 | 0.99 | True |
| Away CHC | Middle Reliever | Jacob Webb | 1.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 1.19 | True |
| Away CHC | Middle Reliever | Phil Maton | 1.10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5.00 | 1.37 | True |
| Away CHC | Middle Reliever | Daniel Palencia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.12 | 1.30 | True |
| Away CHC | Middle Reliever | Ryan Rolison | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.82 | 1.53 | - |
| Away CHC | Middle Reliever | Hoby Milner | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.53 | 1.29 | - |
| Home ATL | Starter | Chris Sale | 3.10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.61 | 1.05 | True |
| Home ATL | Middle Reliever | Aaron Bummer | 1.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.90 | 1.47 | True |
| Home ATL | Middle Reliever | Raisel Iglesias | 1.10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.78 | 1.12 | True |
| Home ATL | Middle Reliever | Robert Suarez | 1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.48 | 1.19 | True |
| Home ATL | Middle Reliever | Dylan Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 0.83 | True |
| Home ATL | Middle Reliever | Tyler Kinley | 0.10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.72 | 1.53 | True |
Market-line comparison is not rendered because no local odds or sportsbook line CSV was found in data/. Add a real odds source before using market deltas as a model feature.
Away Team: CHC
Nico Hoerner (663538) · BATTER · 2B · Team CHC
System season_avg: 0.2680
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2679
Diff (system - data): 0.0001
System opponent_avg: 0.4880
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.268 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.268 | 0.000 | -0.268 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 4.098 | 3.000 | 4.000 | Hitting_AB | 4.098 | 4.000 | -1.098 | -1.000 |
| predicted_AVG | 0.197 | 0.000 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.268 | 0.250 | -0.268 | -0.250 |
| predicted_BB | 0.415 | 2.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.415 | 0.000 | 1.585 | 2.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.730 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 1.098 | 1.000 | -1.098 | -1.000 |
| predicted_HR | 0.030 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.098 | 0.000 | -0.098 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.254 | 0.400 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.344 | 0.250 | 0.056 | 0.150 |
| predicted_R | 0.463 | 0.000 | 0.000 | Hitting_R | 0.463 | 0.000 | -0.463 | 0.000 |
| predicted_RBI | 0.330 | 0.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.707 | 1.000 | -0.707 | -1.000 |
| predicted_SB | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_SB | 0.195 | 0.000 | -0.195 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.282 | 0.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.405 | 0.250 | -0.405 | -0.250 |
| predicted_SO | 0.366 | 0.000 | 0.000 | Hitting_SO | 0.366 | 0.000 | -0.366 | 0.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.268 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 4.098 | - |
| predicted_AVG | 0.197 | - |
| predicted_BB | 0.415 | - |
| predicted_H | 0.730 | - |
| predicted_HR | 0.030 | - |
| predicted_OBP | 0.254 | - |
| predicted_R | 0.463 | - |
| predicted_RBI | 0.330 | - |
| predicted_SLG | 0.282 | - |
| predicted_SO | 0.366 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.250 | -0.018 |
| predicted_3B | 0.001 | 0.001 |
| predicted_AB | 4.052 | -0.046 |
| predicted_AVG | 0.197 | -0.000 |
| predicted_BB | 0.352 | -0.063 |
| predicted_H | 0.766 | 0.036 |
| predicted_HBP | 0.021 | - |
| predicted_HR | 0.032 | 0.002 |
| predicted_OBP | 0.254 | -0.000 |
| predicted_R | 0.330 | -0.133 |
| predicted_RBI | 0.345 | 0.015 |
| predicted_SLG | 0.282 | 0.000 |
| predicted_SO | 0.322 | -0.044 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=4.10), rates preserved: AVG=0.187 HR/AB=0.008
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 0.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 0.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 3.000 | -1.000 |
| BB | 2.000 | 2.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 0.000 | -1.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 5.000 | - |
| R | 0.000 | 0.000 |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 0.000 | 0.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 41
Reference playing time: 4.098
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 20.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.1500 | 0.1905 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 41.000 | 8.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 0.1951 | 0.2609 | 0.2683 | 0.1951 | 0.0000 | 0.0732 | 0.0976 | 0.0244 |
| season | 0.20 | 41 | - | 168.000 | 45.000 | 11.000 | 0.000 | 4.000 | 29.000 | 19.000 | 17.000 | 15.000 | 0.2679 | 0.3438 | 0.4048 | 0.2679 | 0.0238 | 0.1726 | 0.1012 | 0.0893 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.2380 |
| predicted_3B | 0.0020 |
| predicted_AB | 4.0200 |
| predicted_AVG | 0.1967 |
| predicted_BB | 0.3080 |
| predicted_H | 0.7910 |
| predicted_HBP | 0.0210 |
| predicted_HR | 0.0340 |
| predicted_OBP | 0.2538 |
| predicted_R | 0.2390 |
| predicted_RBI | 0.3550 |
| predicted_SLG | 0.2824 |
| predicted_SO | 0.2920 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.2680 | 0.2380 | 0.2502 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0000 | 0.0020 | 0.0012 | model_form_blend |
| predicted_AB | 4.0980 | 4.0200 | 4.0518 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.1970 | 0.1967 | 0.1968 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.4150 | 0.3080 | 0.3516 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.7300 | 0.7910 | 0.7662 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0210 | 0.0210 | form_only |
| predicted_HR | 0.0300 | 0.0340 | 0.0324 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.2540 | 0.2538 | 0.2539 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.4630 | 0.2390 | 0.3302 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.3300 | 0.3550 | 0.3448 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.2820 | 0.2824 | 0.2822 | model_form_blend |
| predicted_SO | 0.3660 | 0.2920 | 0.3221 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 41 |
| Season rows before report date | 41 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 41 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 5 |
| AB | 3 |
| H | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 0 |
| RBI | 0 |
| BB | 2 |
| SO | 0 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.268 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 4 |
| Hitting_AVG | 0.25 |
| Hitting_BB | 0 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 1 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 0 |
| Hitting_RBI | 1 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 0 |
| Hitting_TB | 1 |
| Hitting_battingOrder | 1 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | 2B |
| gameID | 20260513_CHC@ATL |
| game_type | full |
| mlbID | 663538 |
| playerID | 663538 |
| playerName | Nico Hoerner |
| pos | 2B |
| started | True |
| startingPosition | 2B |
| team | CHC |
| teamID | 5 |
Miguel Amaya (665804) · BATTER · C · Team CHC
System season_avg: 0.2280
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2281
Diff (system - data): -0.0001
System opponent_avg: 0.1600
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.056 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.056 | 0.000 | -0.056 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.167 | 2.000 | 3.000 | Hitting_AB | 3.167 | 2.000 | -1.167 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.224 | 0.000 | 0.333 | Hitting_AVG | 0.228 | 0.500 | -0.228 | -0.500 |
| predicted_BB | 0.389 | 2.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.389 | 1.000 | 1.611 | 1.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.570 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.722 | 1.000 | -0.722 | -1.000 |
| predicted_HR | 0.120 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.111 | 0.000 | -0.111 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.365 | 0.500 | 0.333 | Hitting_OBP | 0.343 | 0.750 | 0.157 | -0.250 |
| predicted_R | 0.556 | 0.000 | 1.000 | Hitting_R | 0.556 | 1.000 | -0.556 | -1.000 |
| predicted_RBI | 0.470 | 0.000 | 1.000 | Hitting_RBI | 0.444 | 2.000 | -0.444 | -2.000 |
| predicted_SLG | 0.382 | 0.000 | 0.333 | Hitting_SLG | 0.351 | 0.500 | -0.351 | -0.500 |
| predicted_SO | 0.889 | 1.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.889 | 1.000 | 0.111 | 0.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.056 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 3.167 | - |
| predicted_AVG | 0.224 | - |
| predicted_BB | 0.389 | - |
| predicted_H | 0.570 | - |
| predicted_HR | 0.120 | - |
| predicted_OBP | 0.365 | - |
| predicted_R | 0.556 | - |
| predicted_RBI | 0.470 | - |
| predicted_SLG | 0.382 | - |
| predicted_SO | 0.889 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.055 | -0.001 |
| predicted_3B | 0.002 | 0.002 |
| predicted_AB | 3.181 | 0.014 |
| predicted_AVG | 0.224 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.462 | 0.073 |
| predicted_H | 0.645 | 0.075 |
| predicted_HBP | 0.232 | - |
| predicted_HR | 0.135 | 0.015 |
| predicted_OBP | 0.365 | 0.000 |
| predicted_R | 0.556 | 0.000 |
| predicted_RBI | 0.530 | 0.060 |
| predicted_SLG | 0.382 | -0.000 |
| predicted_SO | 0.814 | -0.075 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 3 (raw=3.18), rates preserved: AVG=0.203 HR/AB=0.042
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 3.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 1.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 3.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 1.000 | - |
| RBI | 1.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 2.000 | -1.000 |
| BB | 2.000 | 2.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 0.000 | -1.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 0.000 | -1.000 |
| RBI | 0.000 | -1.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 1.000 | 0.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 18
Reference playing time: 3.797
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 13.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0.2308 | 0.4737 | 0.4615 | 0.2308 | 0.0769 | 0.3077 | 0.3077 | 0.2308 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 32.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 0.1875 | 0.3158 | 0.2812 | 0.1875 | 0.0312 | 0.1250 | 0.1250 | 0.2188 |
| season | 0.20 | 18 | - | 57.000 | 13.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 7.000 | 16.000 | 0.2281 | 0.3433 | 0.3509 | 0.2281 | 0.0351 | 0.1404 | 0.1228 | 0.2807 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.0540 |
| predicted_3B | 0.0040 |
| predicted_AB | 3.1940 |
| predicted_AVG | 0.2240 |
| predicted_BB | 0.5300 |
| predicted_H | 0.7150 |
| predicted_HBP | 0.2320 |
| predicted_HR | 0.1480 |
| predicted_OBP | 0.3654 |
| predicted_R | 0.5560 |
| predicted_RBI | 0.5860 |
| predicted_SLG | 0.3819 |
| predicted_SO | 0.7440 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.0560 | 0.0540 | 0.0550 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0000 | 0.0040 | 0.0021 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.1670 | 3.1940 | 3.1810 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2240 | 0.2240 | 0.2240 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.3890 | 0.5300 | 0.4622 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.5700 | 0.7150 | 0.6453 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.2320 | 0.2320 | form_only |
| predicted_HR | 0.1200 | 0.1480 | 0.1345 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.3650 | 0.3654 | 0.3652 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.5560 | 0.5560 | 0.5560 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.4700 | 0.5860 | 0.5302 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.3820 | 0.3819 | 0.3819 | model_form_blend |
| predicted_SO | 0.8890 | 0.7440 | 0.8137 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 18 |
| Season rows before report date | 18 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 18 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 4 |
| AB | 2 |
| H | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 0 |
| RBI | 0 |
| BB | 2 |
| SO | 1 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.228 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 2 |
| Hitting_AVG | 0.5 |
| Hitting_BB | 1 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 1 |
| Hitting_HBP | 1 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 1 |
| Hitting_RBI | 2 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 1 |
| Hitting_TB | 1 |
| Hitting_battingOrder | 9 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | C |
| gameID | 20260507_CIN@CHC |
| game_type | full |
| mlbID | 665804 |
| playerID | 665804 |
| playerName | Miguel Amaya |
| pos | C |
| started | True |
| startingPosition | C |
| team | CHC |
| teamID | 5 |
Alex Bregman (608324) · BATTER · 3B · Team CHC
System season_avg: 0.2360
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2364
Diff (system - data): -0.0004
System opponent_avg: 0.2500
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.122 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.122 | 0.000 | -0.122 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.024 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.024 | 0.000 | -0.024 | 0.000 |
| predicted_AB | 4.024 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 4.024 | 4.000 | -0.024 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.233 | 0.000 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.236 | 0.500 | -0.236 | -0.500 |
| predicted_BB | 0.537 | 1.000 | 1.000 | Hitting_BB | 0.537 | 0.000 | 0.463 | 1.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.850 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.951 | 2.000 | -0.951 | -2.000 |
| predicted_HR | 0.130 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.098 | 0.000 | -0.098 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.299 | 0.200 | 0.400 | Hitting_OBP | 0.328 | 0.500 | -0.128 | -0.300 |
| predicted_R | 0.390 | 0.000 | 0.000 | Hitting_R | 0.390 | 0.000 | -0.390 | 0.000 |
| predicted_RBI | 0.240 | 0.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.317 | 0.000 | -0.317 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.363 | 0.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.352 | 0.500 | -0.352 | -0.500 |
| predicted_SO | 0.780 | 1.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.780 | 1.000 | 0.220 | 0.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.122 | - |
| predicted_3B | 0.024 | - |
| predicted_AB | 4.024 | - |
| predicted_AVG | 0.233 | - |
| predicted_BB | 0.537 | - |
