Ultra Detailed Player Audit - 20260513
Player-by-player trace from JSON pipeline. Metric-by-metric comparison without wide horizontal table dependency.
Windows shown explicitly: Team recent form = latest 10 games from enhanced analysis. Player historical helpers = 75 games; balancing rates = 162 games (as implemented in services).
Color guide: Red = final above baseline, Blue = final below baseline, Green = no difference.
20260513_ARI@TEX
Prediction Method: enhanced_ml
Team Recent Window (Home): 10 games
Team Recent Window (Away): 10 games
Team Recent Period: Latest 10 games from dataset
Enhanced Prediction Target: {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "confidence": 0.51, "home_win_probability": 0.49, "away_win_probability": 0.51, "predicted_score_text": "ARI 4 - 3 TEX", "confidence_note": "Calibrated to pre-simulation winner probability with starter-quality caps.", "pre_simulation_target": {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "predicted_score_text": "ARI 4 - 3 TEX", "confidence": 0.51, "source": "enhanced_prediction_before_inning_simulation"}, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "final_prediction_synced": true, "final_prediction_source": "pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "simulation_score_matches_prediction": true, "simulation_reconciliation": {"pre_simulation_score": {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "score_text": "ARI 4 - 3 TEX", "winner": "ARI"}, "final_simulation_score": {"away_runs": 4, "home_runs": 3, "score_text": "ARI 4 - 3 TEX", "winner": "ARI"}, "winner_flipped_by_simulation": false, "away_run_delta": 0, "home_run_delta": 0, "total_run_delta": 0, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "simulation_usage": "advisory_box_score_draw", "final_prediction_source": "pre_simulation_target"}}
Factors Considered: Historical team performance, Recent form (latest 10 games), Head-to-head matchup history, Player-level statistics, Recent 10-game performance trends, Pitcher recent form analysis, Team hitting/pitching streaks, Low-score probability modeling, Environmental factors, Home field advantage, Game timing factors, Seasonal adjustments, Machine learning models
Game-Level Prediction Audit
| Layer | Score | Winner | Confidence | Source or usage | Synced or matches |
|---|
| Shipped prediction | ARI 4 - 3 TEX | ARI | 0.510 | enhanced_prediction.pre_simulation_target | True |
| Simulation draw | ARI 4 - 3 TEX | ARI | - | advisory_box_score_draw | True |
The shipped score is the pre-simulation model target. The inning simulation is a separate box-score realization used for player lines and stress testing.
Team Form Snapshot
| Team | Last-10 W-L | Win % | R/G | RA/G | Run Diff | Streak | Offense | Defense |
|---|
| Away ARI | 4-6 | 0.400 | 2.90 | 2.60 | 3 | 3W | cold | strong |
| Home TEX | 4-6 | 0.400 | 2.90 | 4.10 | -12 | 1L | cold | average |
Recent Head-to-Head
| Date | Matchup | Score | Winner | Margin | Type |
|---|
| 2026-05-12 | ARI @ TEX | 1 - 0 | ARI | 1 | close |
Player/Game Reconciliation
| Layer | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO |
|---|
| Game target ARI | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Game target TEX | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Player finalized ARI | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Player finalized TEX | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Player model fractional ARI | 32.53 | 6.14 | 3.49 | 0.66 | 3.23 | 2.80 | 7.45 |
| Player model fractional TEX | 30.82 | 6.72 | 3.59 | 0.86 | 2.98 | 3.35 | 7.47 |
| Simulation box ARI | 36 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Simulation box TEX | 34 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
If player finalized rows and game target disagree, the report now exposes that gap instead of hiding it. Fractional model rows show the unrounded prop layer before box-score realization.
Pitching Snapshot
| Team | Role | Pitcher | Pre IP | Pre ER | Pre SO | Pre H | Pre BB | Weighted ERA | Weighted WHIP | Box Sync |
|---|
| Away ARI | Starter | Ryne Nelson | 4.20 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5.52 | 1.34 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Jonathan Loáisiga | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 1.24 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Paul Sewald | 1.10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.15 | 1.30 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Kevin Ginkel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.39 | 1.34 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Juan Morillo | 0.20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.61 | 1.39 | True |
| Away ARI | Middle Reliever | Michael Soroka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.70 | 1.42 | - |
| Home TEX | Starter | Kumar Rocker | 4.20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4.78 | 1.46 | True |
| Home TEX | Middle Reliever | Jacob Latz | 1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 0.85 | True |
| Home TEX | Middle Reliever | Jakob Junis | 1.20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.27 | 1.11 | True |
| Home TEX | Middle Reliever | Cole Winn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.88 | 1.51 | True |
| Home TEX | Middle Reliever | Gavin Collyer | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 1.15 | - |
Market-line comparison is not rendered because no local odds or sportsbook line CSV was found in data/. Add a real odds source before using market deltas as a model feature.
Away Team: ARI
Corbin Carroll (682998) · BATTER · RF · Team ARI
System season_avg: 0.2630
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2628
Diff (system - data): 0.0002
System opponent_avg: 0.4000
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.231 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.231 | 0.000 | -0.231 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.103 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.103 | 0.000 | -0.103 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.513 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.513 | 3.000 | 0.487 | 1.000 |
| predicted_AVG | 0.238 | 0.000 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.263 | 0.333 | -0.263 | -0.333 |
| predicted_BB | 0.538 | 1.000 | 1.000 | Hitting_BB | 0.538 | 1.000 | 0.462 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.780 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.923 | 1.000 | -0.923 | -1.000 |
| predicted_HR | 0.070 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.128 | 0.000 | -0.128 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.355 | 0.200 | 0.400 | Hitting_OBP | 0.364 | 0.500 | -0.164 | -0.300 |
| predicted_R | 0.641 | 0.000 | 1.000 | Hitting_R | 0.641 | 1.000 | -0.641 | -1.000 |
| predicted_RBI | 0.200 | 0.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.513 | 0.000 | -0.513 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.392 | 0.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.496 | 0.333 | -0.496 | -0.333 |
| predicted_SO | 1.000 | 3.000 | 1.000 | Hitting_SO | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.231 | - |
| predicted_3B | 0.103 | - |
| predicted_AB | 3.513 | - |
| predicted_AVG | 0.238 | - |
| predicted_BB | 0.538 | - |
| predicted_H | 0.780 | - |
| predicted_HR | 0.070 | - |
| predicted_OBP | 0.355 | - |
| predicted_R | 0.641 | - |
| predicted_RBI | 0.200 | - |
| predicted_SLG | 0.392 | - |
| predicted_SO | 1.000 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.262 | 0.031 |
| predicted_3B | 0.054 | -0.049 |
| predicted_AB | 3.450 | -0.063 |
| predicted_AVG | 0.238 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.526 | -0.012 |
| predicted_H | 0.798 | 0.018 |
| predicted_HBP | 0.123 | - |
| predicted_HR | 0.069 | -0.001 |
| predicted_OBP | 0.355 | -0.000 |
| predicted_R | 0.596 | -0.045 |
| predicted_RBI | 0.205 | 0.005 |
| predicted_SLG | 0.392 | 0.000 |
| predicted_SO | 0.745 | -0.255 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.51), rates preserved: AVG=0.227 HR/AB=0.020
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 1.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 1.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 1.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 1.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 0.000 | -1.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 5.000 | - |
| R | 0.000 | -1.000 |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 3.000 | 2.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 39
Reference playing time: 3.799
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 16.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0.2500 | 0.4000 | 0.3750 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1875 | 0.1250 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 34.000 | 7.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 0.2059 | 0.3171 | 0.3529 | 0.2059 | 0.0294 | 0.0588 | 0.1471 | 0.1177 |
| season | 0.20 | 39 | - | 137.000 | 36.000 | 9.000 | 4.000 | 5.000 | 20.000 | 25.000 | 21.000 | 39.000 | 0.2628 | 0.3642 | 0.4964 | 0.2628 | 0.0365 | 0.1460 | 0.1533 | 0.2847 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.2840 |
| predicted_3B | 0.0190 |
| predicted_AB | 3.4050 |
| predicted_AVG | 0.2382 |
| predicted_BB | 0.5180 |
| predicted_H | 0.8110 |
| predicted_HBP | 0.1230 |
| predicted_HR | 0.0680 |
| predicted_OBP | 0.3547 |
| predicted_R | 0.5640 |
| predicted_RBI | 0.2090 |
| predicted_SLG | 0.3920 |
| predicted_SO | 0.5630 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.2310 | 0.2840 | 0.2620 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.1030 | 0.0190 | 0.0539 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.5130 | 3.4050 | 3.4499 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2380 | 0.2382 | 0.2381 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.5380 | 0.5180 | 0.5263 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.7800 | 0.8110 | 0.7981 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.1230 | 0.1230 | form_only |
| predicted_HR | 0.0700 | 0.0680 | 0.0688 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.3550 | 0.3547 | 0.3548 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.6410 | 0.5640 | 0.5960 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.2000 | 0.2090 | 0.2053 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.3920 | 0.3920 | 0.3920 | model_form_blend |
| predicted_SO | 1.0000 | 0.5630 | 0.7448 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 39 |
| Season rows before report date | 39 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 39 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 5 |
| AB | 4 |
| H | 0 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 0 |
| RBI | 0 |
| BB | 1 |
| SO | 3 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.263 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 3 |
| Hitting_AVG | 0.333 |
| Hitting_BB | 1 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 1 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 1 |
| Hitting_RBI | 0 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 0 |
| Hitting_TB | 1 |
| Hitting_battingOrder | 2 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | RF |
| gameID | 20260512_ARI@TEX |
| game_type | full |
| mlbID | 682998 |
| playerID | 682998 |
| playerName | Corbin Carroll |
| pos | RF |
| started | True |
| startingPosition | RF |
| team | ARI |
| teamID | 1 |
Adrian Del Castillo (680728) · BATTER · DH · Team ARI
System season_avg: 0.1850
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.1852
Diff (system - data): -0.0002
System opponent_avg: 0.1850
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.182 | 1.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.182 | 0.000 | 0.818 | 1.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.682 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.682 | 3.000 | 0.318 | 1.000 |
| predicted_AVG | 0.176 | 0.750 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.185 | 0.000 | 0.565 | 0.750 |
| predicted_BB | 0.227 | 0.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.227 | 0.000 | -0.227 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.570 | 3.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.682 | 0.000 | 2.318 | 3.000 |
| predicted_HR | 0.060 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.091 | 0.000 | -0.091 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.245 | 0.750 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.230 | 0.000 | 0.520 | 0.750 |
| predicted_R | 0.273 | 1.000 | 0.000 | Hitting_R | 0.273 | 0.000 | 0.727 | 1.000 |
| predicted_RBI | 0.360 | 2.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.591 | 0.000 | 1.409 | 2.000 |
| predicted_SLG | 0.288 | 1.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.309 | 0.000 | 0.691 | 1.000 |
| predicted_SO | 1.273 | 0.000 | 1.000 | Hitting_SO | 1.273 | 2.000 | -1.273 | -2.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.182 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 3.682 | - |
| predicted_AVG | 0.176 | - |
| predicted_BB | 0.227 | - |
| predicted_H | 0.570 | - |
| predicted_HR | 0.060 | - |
| predicted_OBP | 0.245 | - |
| predicted_R | 0.273 | - |
| predicted_RBI | 0.360 | - |
| predicted_SLG | 0.288 | - |
| predicted_SO | 1.273 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.176 | -0.006 |
| predicted_3B | 0.002 | 0.002 |
| predicted_AB | 3.498 | -0.184 |
| predicted_AVG | 0.176 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.270 | 0.043 |
| predicted_H | 0.580 | 0.010 |
| predicted_HBP | 0.007 | - |
| predicted_HR | 0.063 | 0.003 |
| predicted_OBP | 0.245 | 0.000 |
| predicted_R | 0.219 | -0.054 |
| predicted_RBI | 0.365 | 0.005 |
| predicted_SLG | 0.288 | -0.000 |
| predicted_SO | 1.249 | -0.024 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.68), rates preserved: AVG=0.158 HR/AB=0.017
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 1.000 | 1.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 3.000 | 2.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 1.000 | 1.000 |
| RBI | 2.000 | 2.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 0.000 | -1.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 22
Reference playing time: 3.799
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 14.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 6.000 | 0.1429 | 0.2500 | 0.2143 | 0.1429 | 0.0000 | 0.0714 | 0.1429 | 0.4286 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 34.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 15.000 | 0.1471 | 0.1892 | 0.2647 | 0.1471 | 0.0294 | 0.1177 | 0.0588 | 0.4412 |
| season | 0.20 | 22 | - | 81.000 | 15.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 13.000 | 6.000 | 5.000 | 28.000 | 0.1852 | 0.2299 | 0.3086 | 0.1852 | 0.0247 | 0.1605 | 0.0617 | 0.3457 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.1710 |
| predicted_3B | 0.0030 |
| predicted_AB | 3.3430 |
| predicted_AVG | 0.1762 |
| predicted_BB | 0.3060 |
| predicted_H | 0.5890 |
| predicted_HBP | 0.0070 |
| predicted_HR | 0.0650 |
| predicted_OBP | 0.2454 |
| predicted_R | 0.1730 |
| predicted_RBI | 0.3690 |
| predicted_SLG | 0.2877 |
| predicted_SO | 1.2280 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.1820 | 0.1710 | 0.1760 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0000 | 0.0030 | 0.0016 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.6820 | 3.3430 | 3.4984 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.1760 | 0.1762 | 0.1761 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.2270 | 0.3060 | 0.2698 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.5700 | 0.5890 | 0.5803 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0070 | 0.0070 | form_only |
| predicted_HR | 0.0600 | 0.0650 | 0.0627 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.2450 | 0.2454 | 0.2452 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.2730 | 0.1730 | 0.2188 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.3600 | 0.3690 | 0.3649 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.2880 | 0.2877 | 0.2878 | model_form_blend |
| predicted_SO | 1.2730 | 1.2280 | 1.2486 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 22 |
| Season rows before report date | 22 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 22 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 4 |
| AB | 4 |
| H | 3 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 1 |
| RBI | 2 |
| BB | 0 |
| SO | 0 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.185 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 3 |
| Hitting_AVG | 0.0 |
| Hitting_BB | 0 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 0 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 0 |
| Hitting_RBI | 0 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 2 |
| Hitting_TB | 0 |
| Hitting_battingOrder | 4 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | DH |
| gameID | 20260511_ARI@TEX |
| game_type | full |
| mlbID | 680728 |
| playerID | 680728 |
| playerName | Adrian Del Castillo |
| pos | DH |
| started | True |
| startingPosition | DH |
| team | ARI |
| teamID | 1 |
Ketel Marte (606466) · BATTER · 2B · Team ARI
System season_avg: 0.2090
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2092
Diff (system - data): -0.0002
System opponent_avg: 0.1250
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.135 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.135 | 0.000 | -0.135 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.054 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.054 | 0.000 | -0.054 | 0.000 |
