Ultra Detailed Player Audit - 20260510
Player-by-player trace from JSON pipeline. Metric-by-metric comparison without wide horizontal table dependency.
Windows shown explicitly: Team recent form = latest 10 games from enhanced analysis. Player historical helpers = 75 games; balancing rates = 162 games (as implemented in services).
Color guide: Red = final above baseline, Blue = final below baseline, Green = no difference.
20260510_ATL@LAD
Prediction Method: enhanced_ml
Team Recent Window (Home): 10 games
Team Recent Window (Away): 10 games
Team Recent Period: Latest 10 games from dataset
Enhanced Prediction Target: {"away_runs": 3, "home_runs": 4, "confidence": 0.51, "home_win_probability": 0.51, "away_win_probability": 0.49, "predicted_score_text": "ATL 3 - 4 LAD", "confidence_note": "Calibrated to pre-simulation winner probability with starter-quality caps. Matchup recency guardrail cap enforced after calibration.", "pre_simulation_target": {"away_runs": 3, "home_runs": 4, "predicted_score_text": "ATL 3 - 4 LAD", "confidence": 0.51, "source": "enhanced_prediction_before_inning_simulation"}, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target", "final_prediction_synced": false, "simulation_reconciliation": {"pre_simulation_score": {"away_runs": 3, "home_runs": 4, "score_text": "ATL 3 - 4 LAD", "winner": "LAD"}, "final_simulation_score": {"away_runs": 3, "home_runs": 4, "score_text": "ATL 3 - 4 LAD", "winner": "LAD"}, "winner_flipped_by_simulation": false, "away_run_delta": 0, "home_run_delta": 0, "total_run_delta": 0, "score_source": "enhanced_prediction.pre_simulation_target"}}
Factors Considered: Historical team performance, Recent form (latest 10 games), Head-to-head matchup history, Player-level statistics, Recent 10-game performance trends, Pitcher recent form analysis, Team hitting/pitching streaks, Low-score probability modeling, Environmental factors, Home field advantage, Game timing factors, Seasonal adjustments, Machine learning models
Away Team: ATL
Michael Harris II (671739) · BATTER · CF · Team ATL
System season_avg: 0.3030
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.3025
Diff (system - data): 0.0005
System opponent_avg: 0.5560
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.129 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.129 | 1.000 | -0.129 | -1.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.839 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.839 | 5.000 | 0.161 | -1.000 |
| predicted_AVG | 0.294 | 0.250 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.303 | 0.200 | -0.053 | 0.050 |
| predicted_BB | 0.161 | 0.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.161 | 0.000 | -0.161 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 1.040 | 1.000 | 1.000 | Hitting_H | 1.161 | 1.000 | -0.161 | 0.000 |
| predicted_HR | 0.050 | 1.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.194 | 0.000 | 0.806 | 1.000 |
| predicted_OBP | 0.312 | 0.250 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.328 | 0.200 | -0.078 | 0.050 |
| predicted_R | 0.419 | 1.000 | 0.000 | Hitting_R | 0.419 | 0.000 | 0.581 | 1.000 |
| predicted_RBI | 0.360 | 1.000 | 0.000 | Hitting_RBI | 0.613 | 1.000 | 0.387 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.385 | 1.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.487 | 0.400 | 0.513 | 0.600 |
| predicted_SO | 0.742 | 0.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.742 | 2.000 | -0.742 | -2.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.129 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 3.839 | - |
| predicted_AVG | 0.294 | - |
| predicted_BB | 0.161 | - |
| predicted_H | 1.040 | - |
| predicted_HR | 0.050 | - |
| predicted_OBP | 0.312 | - |
| predicted_R | 0.419 | - |
| predicted_RBI | 0.360 | - |
| predicted_SLG | 0.385 | - |
| predicted_SO | 0.742 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.160 | 0.031 |
| predicted_3B | 0.002 | 0.002 |
| predicted_AB | 3.919 | 0.080 |
| predicted_AVG | 0.294 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.134 | -0.027 |
| predicted_H | 1.114 | 0.074 |
| predicted_HBP | 0.006 | - |
| predicted_HR | 0.054 | 0.004 |
| predicted_OBP | 0.312 | 0.000 |
| predicted_R | 0.389 | -0.030 |
| predicted_RBI | 0.390 | 0.030 |
| predicted_SLG | 0.385 | -0.000 |
| predicted_SO | 0.816 | 0.074 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.92), rates preserved: AVG=0.284 HR/AB=0.014
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 0.000 | - |
| RBI | 0.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 1.000 | 1.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 1.000 | 1.000 |
| RBI | 1.000 | 1.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 0.000 | -1.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 31
Reference playing time: 3.839
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 21.000 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 0.2857 | 0.2857 | 0.3333 | 0.2857 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0000 | 0.2381 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 39.000 | 13.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 0.3333 | 0.3415 | 0.3846 | 0.3333 | 0.0000 | 0.1282 | 0.0256 | 0.2051 |
| season | 0.20 | 31 | - | 119.000 | 36.000 | 4.000 | 0.000 | 6.000 | 19.000 | 13.000 | 5.000 | 23.000 | 0.3025 | 0.3280 | 0.4874 | 0.3025 | 0.0504 | 0.1597 | 0.0420 | 0.1933 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.1840 |
| predicted_3B | 0.0030 |
| predicted_AB | 3.9800 |
| predicted_AVG | 0.2940 |
| predicted_BB | 0.1140 |
| predicted_H | 1.1700 |
| predicted_HBP | 0.0060 |
| predicted_HR | 0.0570 |
| predicted_OBP | 0.3124 |
| predicted_R | 0.3660 |
| predicted_RBI | 0.4120 |
| predicted_SLG | 0.3849 |
| predicted_SO | 0.8720 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.1290 | 0.1840 | 0.1603 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0000 | 0.0030 | 0.0017 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.8390 | 3.9800 | 3.9191 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2940 | 0.2940 | 0.2940 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.1610 | 0.1140 | 0.1343 | model_form_blend |
| predicted_H | 1.0400 | 1.1700 | 1.1139 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0060 | 0.0060 | form_only |
| predicted_HR | 0.0500 | 0.0570 | 0.0540 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.3120 | 0.3124 | 0.3122 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.4190 | 0.3660 | 0.3889 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.3600 | 0.4120 | 0.3895 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.3850 | 0.3849 | 0.3849 | model_form_blend |
| predicted_SO | 0.7420 | 0.8720 | 0.8159 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 31 |
| Season rows before report date | 31 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 31 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 4 |
| AB | 4 |
| H | 1 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| R | 1 |
| RBI | 1 |
| BB | 0 |
| SO | 0 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.303 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 1 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 5 |
| Hitting_AVG | 0.2 |
| Hitting_BB | 0 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 1 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 0 |
| Hitting_RBI | 1 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 2 |
| Hitting_TB | 2 |
| Hitting_battingOrder | 6 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | CF |
| gameID | 20260509_ATL@LAD |
| game_type | full |
| mlbID | 671739 |
| playerID | 671739 |
| playerName | Michael Harris II |
| pos | CF |
| started | True |
| startingPosition | CF |
| team | ATL |
| teamID | 2 |
Austin Riley (663586) · BATTER · 3B · Team ATL
System season_avg: 0.2150
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.2148
Diff (system - data): 0.0002
System opponent_avg: 0.3750
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.179 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.179 | 0.000 | -0.179 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.821 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.821 | 4.000 | 0.179 | 0.000 |
| predicted_AVG | 0.246 | 0.250 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.215 | 0.250 | 0.035 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.359 | 0.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.359 | 1.000 | -0.359 | -1.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_H | 0.900 | 1.000 | 1.000 | Hitting_H | 0.821 | 1.000 | 0.179 | 0.000 |
| predicted_HR | 0.170 | 1.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.128 | 0.000 | 0.872 | 1.000 |
| predicted_OBP | 0.292 | 0.250 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.289 | 0.400 | -0.039 | -0.150 |
| predicted_R | 0.513 | 1.000 | 0.000 | Hitting_R | 0.513 | 1.000 | 0.487 | 0.000 |
| predicted_RBI | 0.590 | 1.000 | 1.000 | Hitting_RBI | 0.615 | 1.000 | 0.385 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.431 | 1.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.362 | 0.250 | 0.638 | 0.750 |
| predicted_SO | 1.154 | 2.000 | 1.000 | Hitting_SO | 1.154 | 1.000 | 0.846 | 1.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.179 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 3.821 | - |
| predicted_AVG | 0.246 | - |
| predicted_BB | 0.359 | - |
| predicted_H | 0.900 | - |
| predicted_HR | 0.170 | - |
| predicted_OBP | 0.292 | - |
| predicted_R | 0.513 | - |
| predicted_RBI | 0.590 | - |
| predicted_SLG | 0.431 | - |
| predicted_SO | 1.154 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.170 | -0.009 |
| predicted_3B | 0.001 | 0.001 |
| predicted_AB | 3.793 | -0.028 |
| predicted_AVG | 0.246 | 0.000 |
| predicted_BB | 0.289 | -0.070 |
| predicted_H | 0.918 | 0.018 |
| predicted_HBP | 0.013 | - |
| predicted_HR | 0.173 | 0.003 |
| predicted_OBP | 0.292 | -0.000 |
| predicted_R | 0.484 | -0.029 |
| predicted_RBI | 0.604 | 0.014 |
| predicted_SLG | 0.431 | -0.000 |
| predicted_SO | 1.234 | 0.080 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.82), rates preserved: AVG=0.240 HR/AB=0.045
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 1.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 0.000 | - |
| RBI | 1.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 1.000 | 1.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 1.000 | 1.000 |
| RBI | 1.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 2.000 | 1.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 39
Reference playing time: 3.821
| Window | Weight | Games | Total PA | Total AB | Total H | Total 2B | Total 3B | Total HR | Total RBI | Total R | Total BB | Total SO | AVG | OBP | SLG | H_per_AB | HR_per_AB | RBI_per_AB | BB_per_AB | SO_per_AB |
|---|
| last_5 | 0.45 | 5 | - | 19.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 0.2632 | 0.3000 | 0.4737 | 0.2632 | 0.0526 | 0.1579 | 0.0526 | 0.3158 |
| last_10 | 0.35 | 10 | - | 37.000 | 9.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 17.000 | 0.2432 | 0.2750 | 0.4324 | 0.2432 | 0.0541 | 0.1892 | 0.0541 | 0.4595 |
| season | 0.20 | 39 | - | 149.000 | 32.000 | 7.000 | 0.000 | 5.000 | 24.000 | 20.000 | 14.000 | 45.000 | 0.2148 | 0.2892 | 0.3624 | 0.2148 | 0.0336 | 0.1611 | 0.0940 | 0.3020 |
Weighted Prediction From Real Data
| Metric | Value |
|---|
| predicted_2B | 0.1630 |
| predicted_3B | 0.0020 |
| predicted_AB | 3.7740 |
| predicted_AVG | 0.2463 |
| predicted_BB | 0.2400 |
| predicted_H | 0.9300 |
| predicted_HBP | 0.0130 |
| predicted_HR | 0.1760 |
| predicted_OBP | 0.2918 |
| predicted_R | 0.4640 |
| predicted_RBI | 0.6140 |
| predicted_SLG | 0.4308 |
| predicted_SO | 1.2910 |
Model/Form Calibration Trace
| Metric | Model | Weighted Form | Final Model Input | Source |
|---|
| predicted_2B | 0.1790 | 0.1630 | 0.1696 | model_form_blend |
| predicted_3B | 0.0000 | 0.0020 | 0.0012 | model_form_blend |
| predicted_AB | 3.8210 | 3.7740 | 3.7935 | model_form_blend |
| predicted_AVG | 0.2460 | 0.2463 | 0.2462 | model_form_blend |
| predicted_BB | 0.3590 | 0.2400 | 0.2893 | model_form_blend |
| predicted_H | 0.9000 | 0.9300 | 0.9176 | model_form_blend |
| predicted_HBP | - | 0.0130 | 0.0130 | form_only |
| predicted_HR | 0.1700 | 0.1760 | 0.1735 | model_form_blend |
| predicted_OBP | 0.2920 | 0.2918 | 0.2919 | model_form_blend |
| predicted_R | 0.5130 | 0.4640 | 0.4843 | model_form_blend |
| predicted_RBI | 0.5900 | 0.6140 | 0.6040 | model_form_blend |
| predicted_SLG | 0.4310 | 0.4308 | 0.4309 | model_form_blend |
| predicted_SO | 1.1540 | 1.2910 | 1.2342 | model_form_blend |
Model Data Source Trace
| Trace Item | Value |
|---|
| Primary player source | data/all_players_stats.csv |
| Rolling form windows | last 5 games, last 10 games, season-to-date before report date |
| Blend formula | 45% last 5 + 35% last 10 + 20% season |
| Model calibration | 35% raw model + 65% weighted form |
| Rows before report date | 39 |
| Season rows before report date | 39 |
| Report year | 2026 |
| Profile rows used | 39 |
| Hitter metrics | Hitting_AB, Hitting_H, Hitting_HR, Hitting_RBI, Hitting_AVG, Hitting_OBP, Hitting_SLG, Hitting_BB, Hitting_SO, Hitting_2B, Hitting_3B, Hitting_R, BaseRunning_SB, BaseRunning_CS |
Simulation Box Score (from JSON)
| Simulation Box Score Field | Value |
|---|
| PA | 4 |
| AB | 4 |
| H | 1 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| R | 1 |
| RBI | 1 |
| BB | 0 |
| SO | 2 |
| SF | 0 |
| HBP | 0 |
| season_avg | 0.215 |
Latest Real Data Snapshot (before report date)
| Latest Real Data Column | Value |
|---|
| BaseRunning_CS | 0 |
| BaseRunning_PO | 0 |
| BaseRunning_SB | 0 |
| Fielding_E | 0 |
| Fielding_Outfield assists | 0 |
| Fielding_Passed Ball | 0 |
| Fielding_Pickoffs | 0 |
| Hitting_2B | 0 |
| Hitting_3B | 0 |
| Hitting_AB | 4 |
| Hitting_AVG | 0.25 |
| Hitting_BB | 1 |
| Hitting_GIDP | 0 |
| Hitting_H | 1 |
| Hitting_HBP | 0 |
| Hitting_HR | 0 |
| Hitting_IBB | 0 |
| Hitting_R | 1 |
| Hitting_RBI | 1 |
| Hitting_SAC | 0 |
| Hitting_SF | 0 |
| Hitting_SO | 1 |
| Hitting_TB | 1 |
| Hitting_battingOrder | 5 |
| Hitting_substitutionOrder | 0 |
| Pitching_BB | 0 |
| Pitching_Balk | 0 |
| Pitching_Batters Faced | 0 |
| Pitching_ER | 0 |
| Pitching_ERA | 0 |
| Pitching_Flyouts | 0 |
| Pitching_Groundouts | 0 |
| Pitching_H | 0 |
| Pitching_HBP | 0 |
| Pitching_HR | 0 |
| Pitching_Inherited Runners | 0 |
| Pitching_Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching_InningsPitched | 0.0 |
| Pitching_Pitches | 0 |
| Pitching_R | 0 |
| Pitching_SO | 0 |
| Pitching_Strikes | 0 |
| Pitching_Wild Pitch | 0 |
| Pitching_pitchingOrder | 0 |
| allPositionsPlayed | 3B |
| gameID | 20260509_ATL@LAD |
| game_type | full |
| mlbID | 663586 |
| playerID | 663586 |
| playerName | Austin Riley |
| pos | 3B |
| started | True |
| startingPosition | 3B |
| team | ATL |
| teamID | 2 |
Ozzie Albies (645277) · BATTER · 2B · Team ATL
System season_avg: 0.3140
Data season_avg (2026 season-to-date): 0.3141
Diff (system - data): -0.0001
System opponent_avg: 0.2000
Metric-by-Metric Comparison
| Metric | XGBoost Raw | Final Simulated Prediction | Pre-Sim Finalized | True Data Column | Historical Baseline | Latest Real Game | Final - Baseline | Final - Latest Real |
|---|
| predicted_2B | 0.200 | 0.000 | 0.000 | Hitting_2B | 0.200 | 0.000 | -0.200 | 0.000 |
| predicted_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Hitting_3B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_AB | 3.950 | 4.000 | 4.000 | Hitting_AB | 3.900 | 5.000 | 0.100 | -1.000 |
| predicted_AVG | 0.255 | 0.000 | 0.250 | Hitting_AVG | 0.314 | 0.400 | -0.314 | -0.400 |
| predicted_BB | 0.325 | 0.000 | 0.000 | Hitting_BB | 0.325 | 0.000 | -0.325 | 0.000 |
| predicted_CS | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_CS | 0.075 | 0.000 | -0.075 | 0.000 |
| predicted_H | 1.010 | 0.000 | 1.000 | Hitting_H | 1.225 | 2.000 | -1.225 | -2.000 |
| predicted_HR | 0.190 | 0.000 | 0.000 | Hitting_HR | 0.200 | 0.000 | -0.200 | 0.000 |
| predicted_OBP | 0.307 | 0.000 | 0.250 | Hitting_OBP | 0.364 | 0.400 | -0.364 | -0.400 |
| predicted_R | 0.750 | 0.000 | 1.000 | Hitting_R | 0.750 | 1.000 | -0.750 | -1.000 |
| predicted_RBI | 0.610 | 0.000 | 1.000 | Hitting_RBI | 0.625 | 2.000 | -0.625 | -2.000 |
| predicted_SB | - | 0.000 | 0.000 | BaseRunning_SB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| predicted_SLG | 0.436 | 0.000 | 0.250 | Hitting_SLG | 0.519 | 0.400 | -0.519 | -0.400 |
| predicted_SO | 0.550 | 1.000 | 1.000 | Hitting_SO | 0.550 | 0.000 | 0.450 | 1.000 |
Prediction Evolution Trace (from JSON)
1. xgboost_raw
Raw model output with missing event categories filled from season-profile fallback
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.200 | - |
| predicted_3B | 0.000 | - |
| predicted_AB | 3.950 | - |
| predicted_AVG | 0.255 | - |
| predicted_BB | 0.325 | - |
| predicted_H | 1.010 | - |
| predicted_HR | 0.190 | - |
| predicted_OBP | 0.307 | - |
| predicted_R | 0.750 | - |
| predicted_RBI | 0.610 | - |
| predicted_SLG | 0.436 | - |
| predicted_SO | 0.550 | - |
2. weighted_recent_form_blend
Final model input calibrated with local form: 35% XGBoost raw, 65% weighted form. Weighted form uses 45% last 5 games, 35% last 10 games, 20% season.
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| predicted_2B | 0.174 | -0.026 |
| predicted_3B | 0.001 | 0.001 |
| predicted_AB | 3.979 | 0.029 |
| predicted_AVG | 0.255 | -0.000 |
| predicted_BB | 0.326 | 0.001 |
| predicted_H | 1.015 | 0.005 |
| predicted_HBP | 0.009 | - |
| predicted_HR | 0.189 | -0.001 |
| predicted_OBP | 0.307 | 0.000 |
| predicted_R | 0.740 | -0.010 |
| predicted_RBI | 0.614 | 0.004 |
| predicted_SLG | 0.436 | -0.000 |
| predicted_SO | 0.684 | 0.134 |
3. ab_floor_and_scaling
AB rounded to 4 (raw=3.98), rates preserved: AVG=0.255 HR/AB=0.047
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | - |
| 3B | 0.000 | - |
| AB | 4.000 | - |
| BB | 0.000 | - |
| H | 1.000 | - |
| HBP | 0.000 | - |
| HR | 0.000 | - |
| RBI | 1.000 | - |
| SB | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | - |
4. consistency_constraints
Enforced H<=AB, HR<=H, safety nets, derived R
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | - |
| H | 1.000 | 0.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| R | 1.000 | - |
| RBI | 1.000 | 0.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | - |
| SO | 1.000 | 0.000 |
5. simulation_box_score_reference
Attached simulation box score without overwriting model prediction
| Metric | Value | Delta vs Prev Step |
|---|
| 2B | 0.000 | 0.000 |
| 3B | 0.000 | 0.000 |
| AB | 4.000 | 0.000 |
| BB | 0.000 | 0.000 |
| CS | 0.000 | 0.000 |
| H | 0.000 | -1.000 |
| HBP | 0.000 | 0.000 |
| HR | 0.000 | 0.000 |
| PA | 4.000 | - |
| R | 0.000 | -1.000 |
| RBI | 0.000 | -1.000 |
| SB | 0.000 | 0.000 |
| SF | 0.000 | 0.000 |
| SO | 1.000 | 0.000 |
Weighted Real-Data Form Profile
Blend weights: last 5=0.45, last 10=0.35, season=0.20
Rows used: 40
Reference playing time: 3.950
